Guía
Pruebas físicas de Policía Nacional 2026: puntos
Policía NacionalRevisado el 2026-09-24
En la Escala Básica 2026 (BOE-A-2026-15055, anexo II) hay tres pruebas: circuito de agilidad, fuerza (dominadas los hombres, suspensión en barra las mujeres) y resistencia de 1.000 m.
Cada prueba da de 0 a 10 puntos. Para ser apto hace falta una media de 5 o más y no sacar un 0 en ninguna (base 6.1.2).
Circuito de agilidad
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 10 | 8,2 s o menos | 9,3 s o menos |
| 9 | 8,3 s a 8,8 s | 9,4 s a 9,8 s |
| 8 | 8,9 s a 9,3 s | 9,9 s a 10,3 s |
| 7 | 9,4 s a 9,7 s | 10,4 s a 10,8 s |
| 6 | 9,8 s a 10,1 s | 10,9 s a 11,2 s |
| 5 | 10,2 s a 10,5 s | 11,3 s a 11,6 s |
| 4 | 10,6 s a 10,9 s | 11,7 s a 12,0 s |
| 3 | 11,0 s a 11,2 s | 12,1 s a 12,3 s |
| 2 | 11,3 s a 11,4 s | 12,4 s a 12,5 s |
| 1 | 11,5 s a 11,6 s | 12,6 s a 12,7 s |
| 0 | 11,7 s o más | 12,8 s o más |
Fuerza
| Puntos | Hombres (dominadas) | Mujeres (suspensión en barra) |
|---|---|---|
| 10 | 17 o más | 95 s o más |
| 9 | 16 | 86 s a 94 s |
| 8 | 15 | 78 s a 85 s |
| 7 | 14 | 70 s a 77 s |
| 6 | 12 a 13 | 63 s a 69 s |
| 5 | 10 a 11 | 57 s a 62 s |
| 4 | 8 a 9 | 52 s a 56 s |
| 3 | 7 | 46 s a 51 s |
| 2 | 6 | 41 s a 45 s |
| 1 | 5 | 36 s a 40 s |
| 0 | 4 o menos | 35 s o menos |
Resistencia 1.000 m
| Puntos | Hombres | Mujeres |
|---|---|---|
| 10 | 2 min 54 s o menos | 3 min 24 s o menos |
| 9 | 2 min 55 s a 3 min 0 s | 3 min 25 s a 3 min 33 s |
| 8 | 3 min 1 s a 3 min 6 s | 3 min 34 s a 3 min 42 s |
| 7 | 3 min 7 s a 3 min 12 s | 3 min 43 s a 3 min 51 s |
| 6 | 3 min 13 s a 3 min 18 s | 3 min 52 s a 4 min 0 s |
| 5 | 3 min 19 s a 3 min 24 s | 4 min 1 s a 4 min 9 s |
| 4 | 3 min 25 s a 3 min 30 s | 4 min 10 s a 4 min 18 s |
| 3 | 3 min 31 s a 3 min 36 s | 4 min 19 s a 4 min 27 s |
| 2 | 3 min 37 s a 3 min 42 s | 4 min 28 s a 4 min 36 s |
| 1 | 3 min 43 s a 3 min 48 s | 4 min 37 s a 4 min 45 s |
| 0 | 3 min 49 s o más | 4 min 46 s o más |
Cómo sale la media
Ejemplo inventado: un hombre que hace el circuito en 9,5 s, 10 dominadas y el 1.000 en 3 min 20 s saca 7, 5 y 5 puntos. Media: 5,67. Apto: ningún cero y media de 5 o más.
Comprueba tus marcas
La calculadora de pruebas físicas te da los puntos de cada prueba y la media al teclear. Es orientativa: el que vale es el resultado del tribunal.